143 nombres individuales
Desde Apple y Coca-Cola hasta microcaps que quedaron en 10× mientras el resto de su lote recibía 25×.
Los 213 contratos perpetuos TradFi de Binance rastreados hasta 56 avisos oficiales de lanzamiento y verificados el 12 de octubre de 2026, en una tabla filtrable — más la lista comentada lote por lote y las guías que explican qué le hace cada categoría a una posición.
Binance no publica una lista consolidada de sus contratos perpetuos TradFi. Publica anuncios de lanzamiento: un aviso por lote, de dos a ocho contratos por vez, cada uno con su propia tabla de especificaciones y su propio enlace. Entre el 5 de enero y el 12 de octubre de 2026 aparecieron 56 de esos avisos. Esta página es lo que resulta de leerlos todos y reunir cada contrato en una sola tabla.
Cada contrato de la tabla de abajo salió de un anuncio oficial de lanzamiento de Binance. El símbolo, el subyacente, el mercado de cotización y el apalancamiento máximo declarado el día del estreno son cifras de la propia Binance, no estimaciones nuestras. Lo único que agregamos nosotros es la categoría, que divide la lista en acciones individuales, ETF de índice y de sector, ETF apalancados, cotizaciones fuera de EE. UU. y materias primas — cinco grupos que se comportan tan distinto que tratarlos como un solo producto es el error más común que se comete con esta lista.
Lo que la tabla no puede decirte también merece quedar dicho. El apalancamiento es el techo del día de estreno, no el de hoy; Binance reescribe los tramos de margen después del listado. Nada aquí refleja la profundidad del libro de órdenes, así que dos contratos que en la tabla se ven idénticos pueden ser instrumentos completamente distintos a la hora de operar. Y listado no significa disponible: cada anuncio lleva la línea de que los productos “pueden no estar disponibles en tu región”.
El método completo, incluido lo que no pudimos verificar y por qué, está en la página de método. La lista completa también se puede descargar como archivo de datos.
Hasta qué fecha llega la tabla: la tabla cubre los avisos de lanzamiento hasta el lote del 12 de octubre de 2026 y se cotejó con los anuncios de nuevos listados y la lista pública de contratos de Binance el 12 de octubre. Un aviso posterior también puede cambiar contratos que ya están aquí: el 4 y el 10 de septiembre Binance pasó dieciocho contratos coreanos, de Hong Kong y de Shanghái a funding cada cuatro horas con tope de ±1%. Los contratos lanzados después del 12 de octubre no están en esta tabla: toma 213 como el conteo a esa fecha, no como el total actual.
| Símbolo | Subyacente | Mercado | Tipo | Apal. máx. | Listado (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDT | Gold (spot gold reference) | Commodity | Materia prima | — | 2026-01-05 |
| XAGUSDT | Silver (spot silver reference) | Commodity | Materia prima | — | 2026-01-07 |
| TSLAUSDT | Tesla, Inc. Common Stock | Nasdaq: TSLA | Acción | 5× | 2026-01-28 · 14:30 |
| XPTUSDT | Platinum | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-01-30 · 10:00 |
| XPDUSDT | Palladium | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-01-30 · 10:15 |
| INTCUSDT | Intel Corp. Common Stock | Nasdaq: INTC | Acción | 10× | 2026-02-02 · 14:30 |
| HOODUSDT | Robinhood Markets Inc. Common Stock | Nasdaq: HOOD | Acción | 10× | 2026-02-02 · 14:45 |
| MSTRUSDT | Strategy Inc. Common Stock | Nasdaq: MSTR | Acción | 10× | 2026-02-09 · 14:30 |
| AMZNUSDT | Amazon.com Inc. Common Stock | Nasdaq: AMZN | Acción | 10× | 2026-02-09 · 14:40 |
| CRCLUSDT | Circle Internet Group Inc. Common Stock | Nasdaq: CRCL | Acción | 10× | 2026-02-09 · 14:50 |
| COINUSDT | Coinbase Global Inc. Common Stock | Nasdaq: COIN | Acción | 10× | 2026-02-09 · 15:00 |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies Inc. Common Stock | Nasdaq: PLTR | Acción | 10× | 2026-02-09 · 15:10 |
| COPPERUSDT | Copper | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-03-06 · 09:00 |
| EWYUSDT | iShares MSCI South Korea ETF | NYSE Arca: EWY | ETF | 10× | 2026-03-16 · 13:30 |
| EWJUSDT | iShares MSCI Japan ETF | NYSE Arca: EWJ | ETF | 10× | 2026-03-19 · 13:30 |
| PAYPUSDT | PayPay Corporation Common Stock | Nasdaq: PAYP | Acción | 10× | 2026-03-23 · 14:30 |
| METAUSDT | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: META | Acción | 10× | 2026-03-26 · 14:30 |
| NVDAUSDT | NVIDIA Corporation Common Stock | Nasdaq: NVDA | Acción | 10× | 2026-03-26 · 14:40 |
| GOOGLUSDT | Alphabet Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GOOGL | Acción | 10× | 2026-03-26 · 14:50 |
| CLUSDT | WTI Crude Oil | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-04-01 · 09:00 |
| BZUSDT | Brent Crude Oil | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-04-01 · 09:10 |
| NATGASUSDT | Natural Gas | Commodity | Materia prima | 100× | 2026-04-01 · 09:20 |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust Series 1 | Nasdaq: QQQ | ETF | 10× | 2026-04-06 · 13:30 |
| SPYUSDT | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | NYSE Arca: SPY | ETF | 10× | 2026-04-06 · 13:40 |
| AAPLUSDT | Apple Inc. Common Stock | Nasdaq: AAPL | Acción | 10× | 2026-04-06 · 13:50 |
| TSMUSDT | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ADR | NYSE: TSM | Acción | 10× | 2026-04-06 · 14:00 |
| MUUSDT | Micron Technology, Inc. Common Stock | Nasdaq: MU | Acción | 10× | 2026-04-07 · 13:30 |
| SNDKUSDT | Sandisk Corporation Common Stock | Nasdaq: SNDK | Acción | 10× | 2026-04-07 · 13:40 |
| MSFTUSDT | Microsoft Corporation Common Stock | Nasdaq: MSFT | Acción | 10× | 2026-04-20 · 13:30 |
| AVGOUSDT | Broadcom Inc. Common Stock | Nasdaq: AVGO | Acción | 10× | 2026-04-20 · 13:40 |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holdings Ltd ADR | NYSE: BABA | Acción | 10× | 2026-04-20 · 13:50 |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | Nasdaq: AMD | Acción | 10× | 2026-05-06 · 13:30 |
| QCOMUSDT | QUALCOMM Incorporated Common Stock | Nasdaq: QCOM | Acción | 10× | 2026-05-06 · 13:35 |
| USARUSDT | USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: USAR | Acción | 10× | 2026-05-06 · 13:40 |
| LITEUSDT | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | Nasdaq: LITE | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:30 |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation Common Stock | NYSE: ORCL | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:35 |
| DISUSDT | Walt Disney Company (The) Common Stock | NYSE: DIS | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:40 |
| UBERUSDT | Uber Technologies, Inc. Common Stock | NYSE: UBER | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:45 |
| CSCOUSDT | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | Nasdaq: CSCO | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:50 |
| HDUSDT | Home Depot, Inc. (The) Common Stock | NYSE: HD | Acción | 10× | 2026-05-15 · 13:55 |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | NYSE Arca: SOXL | ETF apalancado | 20× | 2026-05-15 · 14:00 |
| MRVLUSDT | Marvell Technology, Inc. Common Stock | Nasdaq: MRVL | Acción | 10× | 2026-05-15 · 14:05 |
| CRWVUSDT | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CRWV | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:30 |
| WMTUSDT | Walmart Inc. Common Stock | Nasdaq: WMT | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:35 |
| JPMUSDT | JP Morgan Chase & Co. Common Stock | NYSE: JPM | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:40 |
| VUSDT | Visa Inc. | NYSE: V | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:45 |
| BRKBUSDT | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock - Class B | NYSE: BRK.B | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:50 |
| FLNCUSDT | Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: FLNC | Acción | 10× | 2026-05-18 · 13:55 |
| DRAMUSDT | Roundhill Memory ETF | Cboe BZX: DRAM | ETF | 20× | 2026-05-18 · 14:00 |
| RKLBUSDT | Rocket Lab Corporation Common Stock | Nasdaq: RKLB | Acción | 10× | 2026-05-18 · 14:05 |
| CBRSUSDT | Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CBRS | Acción | 10× | 2026-05-19 · 09:30 |
| NBISUSDT | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | Nasdaq: NBIS | Acción | 20× | 2026-05-26 · 13:30 |
| WDCUSDT | Western Digital Corporation Common Stock | Nasdaq: WDC | Acción | 20× | 2026-05-26 · 13:35 |
| ARMUSDT | Arm Holdings plc American Depositary Shares | Nasdaq: ARM | Acción | 20× | 2026-05-26 · 13:40 |
| BEUSDT | Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | NYSE: BE | Acción | 20× | 2026-05-26 · 13:45 |
| COHRUSDT | Coherent Corp. Common Stock | NYSE: COHR | Acción | 20× | 2026-05-26 · 13:50 |
| LLYUSDT | Eli Lilly and Company Common Stock | NYSE: LLY | Acción | 20× | 2026-06-01 · 13:30 |
| NVOUSDT | Novo Nordisk A/S Common Stock | NYSE: NVO | Acción | 20× | 2026-06-01 · 13:35 |
| BBXUSDT | BlackBerry Limited Common Stock | NYSE: BB | Acción | 20× | 2026-06-01 · 13:40 |
| NOKUSDT | Nokia Corporation Sponsored ADR | NYSE: NOK | Acción | 20× | 2026-06-01 · 13:45 |
| EWTUSDT | iShares MSCI Taiwan ETF | NYSE Arca: EWT | ETF | 20× | 2026-06-01 · 13:50 |
| ASTSUSDT | AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: ASTS | Acción | 20× | 2026-06-01 · 13:55 |
| SKHYNIXUSDT | SK Hynix Inc. | KRX (Korea) | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-06-02 · 03:00 |
| SAMSUNGUSDT | Samsung Electronics Co., Ltd. | KRX (Korea) | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-06-02 · 03:10 |
| HYUNDAIUSDT | Hyundai Motor Company | KRX (Korea) | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-06-02 · 03:20 |
| DELLUSDT | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | NYSE: DELL | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:00 |
| IBMUSDT | International Business Machines Corporation Common Stock | NYSE: IBM | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:05 |
| NOWUSDT | ServiceNow, Inc. Common Stock | NYSE: NOW | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:10 |
| CRMUSDT | Salesforce, Inc. Common Stock | NYSE: CRM | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:15 |
| IRENUSDT | IREN Limited Ordinary Shares | Nasdaq: IREN | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:20 |
| ONDSUSDT | Ondas Inc. Common Stock | Nasdaq: ONDS | Acción | 20× | 2026-06-03 · 09:25 |
| BXUSDT | Blackstone Inc. Common Stock | NYSE: BX | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:00 |
| HPEUSDT | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | NYSE: HPE | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:05 |
| AMATUSDT | Applied Materials, Inc. Common Stock | Nasdaq: AMAT | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:10 |
| CRWDUSDT | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CRWD | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:15 |
| CRDOUSDT | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Nasdaq: CRDO | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:20 |
| AAOIUSDT | Applied Optoelectronics, Inc. Common Stock | Nasdaq: AAOI | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:25 |
| IWMUSDT | iShares Russell 2000 Index Fund | NYSE Arca: IWM | ETF | 20× | 2026-06-08 · 09:30 |
| AXTIUSDT | AXT Inc Common Stock | Nasdaq: AXTI | Acción | 20× | 2026-06-08 · 09:35 |
| NFLXUSDT | Netflix, Inc. Common Stock | Nasdaq: NFLX | Acción | 20× | 2026-06-09 · 09:00 |
| COSTUSDT | Costco Wholesale Corporation Common Stock | Nasdaq: COST | Acción | 20× | 2026-06-09 · 09:05 |
| URNMUSDT | Sprott Uranium Miners ETF | NYSE Arca: URNM | ETF | 20× | 2026-06-09 · 09:10 |
| HIMSUSDT | Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | NYSE: HIMS | Acción | 20× | 2026-06-09 · 09:15 |
| EBAYUSDT | eBay Inc. Common Stock | Nasdaq: EBAY | Acción | 20× | 2026-06-09 · 09:20 |
| ZMUSDT | Zoom Communications Inc. | Nasdaq: ZM | Acción | 20× | 2026-06-10 · 09:00 |
| DKNGUSDT | DraftKings Inc. | Nasdaq: DKNG | Acción | 20× | 2026-06-10 · 09:05 |
| RIVNUSDT | Rivian Automotive, Inc. | Nasdaq: RIVN | Acción | 20× | 2026-06-10 · 09:10 |
| GMEUSDT | GameStop Corporation | NYSE: GME | Acción | 20× | 2026-06-10 · 09:15 |
| XLEUSDT | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | NYSE Arca: XLE | ETF | 20× | 2026-06-10 · 09:20 |
| EWZUSDT | iShares MSCI Brazil ETF | NYSE Arca: EWZ | ETF | 20× | 2026-06-10 · 09:25 |
| BMNRUSDT | BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | NYSE: BMNR | Acción | 20× | 2026-06-11 · 09:15 |
| UVXYUSDT | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | Cboe BZX: UVXY | ETF apalancado | 20× | 2026-06-11 · 09:20 |
| ADBEUSDT | Adobe Inc. Common Stock | Nasdaq: ADBE | Acción | 20× | 2026-06-11 · 09:25 |
| GLWUSDT | Corning Incorporated Common Stock | NYSE: GLW | Acción | 20× | 2026-06-11 · 09:30 |
| STXXUSDT | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | Nasdaq: STX | Acción | 20× | 2026-06-11 · 09:35 |
| ASMLUSDT | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | Nasdaq: ASML | Acción | 20× | 2026-06-11 · 09:40 |
| LRCXUSDT | Lam Research Corporation Common Stock | Nasdaq: LRCX | Acción | 20× | 2026-06-22 · 13:30 |
| KLACUSDT | KLA Corporation Common Stock | Nasdaq: KLAC | Acción | 20× | 2026-06-22 · 13:35 |
| ALABUSDT | Astera Labs, Inc. Common Stock | Nasdaq: ALAB | Acción | 20× | 2026-06-22 · 13:40 |
| SMCIUSDT | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | Nasdaq: SMCI | Acción | 20× | 2026-06-22 · 13:45 |
| CIENUSDT | Ciena Corporation Common Stock | NYSE: CIEN | Acción | 20× | 2026-06-22 · 13:50 |
| KORUUSDT | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca: KORU | ETF apalancado | 20× | 2026-06-22 · 13:55 |
| SONYUSDT | Sony Group Corporation American Depositary Shares | NYSE: SONY | Acción | 20× | 2026-06-22 · 14:00 |
| MVLLUSDT | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | Nasdaq: MVLL | ETF apalancado | 20× | 2026-06-29 · 13:35 |
| TQQQUSDT | ProShares UltraPro QQQ | Nasdaq: TQQQ | ETF apalancado | 20× | 2026-06-29 · 13:40 |
| SQQQUSDT | ProShares UltraPro Short QQQ | Nasdaq: SQQQ | ETF apalancado | 20× | 2026-06-29 · 13:45 |
| STRCUSDT | Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Nasdaq: STRC | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:15 |
| CATUSDT | Caterpillar, Inc. Common Stock | NYSE: CAT | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:20 |
| TXNUSDT | Texas Instruments Incorporated Common Stock | Nasdaq: TXN | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:25 |
| FLEXUSDT | Flex Ltd. Ordinary Shares | Nasdaq: FLEX | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:30 |
| TERUSDT | Teradyne, Inc. Common Stock | Nasdaq: TER | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:35 |
| TTWOUSDT | Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock | Nasdaq: TTWO | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:40 |
| KSTRUSDT | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | NYSE Arca: KSTR | ETF | 25× | 2026-07-02 · 09:45 |
| BSPUSDT | Bending Spoons S.p.A. Common Stock | Nasdaq: BSP | Acción | 25× | 2026-07-02 · 09:50 |
| BOTUSDT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | Nasdaq: BOT | Acción | 25× | 2026-07-09 · 14:00 |
| WENUSDT | Wendy's Company Common Stock | Nasdaq: WEN | Acción | 25× | 2026-07-09 · 14:05 |
| INTWUSDT | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | Nasdaq: INTW | ETF apalancado | 25× | 2026-07-09 · 14:10 |
| SNXXUSDT | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | NYSE Arca: SNXX | ETF apalancado | 25× | 2026-07-09 · 14:15 |
| XBIUSDT | State Street SPDR S&P Biotech ETF | NYSE Arca: XBI | ETF | 25× | 2026-07-09 · 14:20 |
| BNCUSDT | CEA Industries Inc | Nasdaq: BNC | Acción | 10× | 2026-07-09 · 14:25 |
| FWDIUSDT | Forward Industries, Inc. Common Stock | Nasdaq: FWDI | Acción | 10× | 2026-07-09 · 14:30 |
| GEVUSDT | GE Vernova Inc. Common Stock | NYSE: GEV | Acción | 25× | 2026-07-10 · 08:30 |
| VRTUSDT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | NYSE: VRT | Acción | 25× | 2026-07-10 · 08:35 |
| SNOWUSDT | Snowflake Inc. Common Stock | NYSE: SNOW | Acción | 25× | 2026-07-10 · 08:40 |
| APPUSDT | Applovin Corporation Class A Common Stock | Nasdaq: APP | Acción | 25× | 2026-07-10 · 08:45 |
| SKHYUSDT | SK Hynix Inc. ADR | Nasdaq: SKHY | Acción | 50× | 2026-07-10 · 15:50 |
| MUUUSDT | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | Nasdaq: MUU | ETF apalancado | 25× | 2026-07-16 · 09:00 |
| SOXSUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | NYSE: SOXS | ETF apalancado | 25× | 2026-07-16 · 09:05 |
| TZAUSDT | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | NYSE Arca: TZA | ETF apalancado | 25× | 2026-07-16 · 09:10 |
| MINIMAXUSDT | MiniMax Group Inc | HKEX: 100 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-17 · 03:00 |
| ZHIPUUSDT | Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | HKEX: 2513 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-17 · 03:05 |
| SHAZUSDT | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: SHAZ | Acción | 25× | 2026-07-21 · 09:00 |
| SOFIUSDT | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq: SOFI | Acción | 25× | 2026-07-21 · 09:05 |
| PANWUSDT | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | Nasdaq: PANW | Acción | 25× | 2026-07-21 · 09:10 |
| PENGUSDT | Penguin Solutions, Inc. Common Stock | Nasdaq: PENG | Acción | 25× | 2026-07-21 · 09:15 |
| HK0700USDT | Tencent Holdings Limited | HKEX: 700 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-22 · 03:00 |
| HK1810USDT | Xiaomi Corporation | HKEX: 1810 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-22 · 03:05 |
| TENCENTUSDT | Tencent Holdings Limited | HKEX: 700 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-22 · 03:10 |
| POPMARTUSDT | Pop Mart International Group Ltd | HKEX: 9992 | Fuera de EE. UU. | 25× | 2026-07-23 · 02:30 |
| TMFUSDT | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | NYSE Arca: TMF | ETF apalancado | 25× | 2026-07-27 · 13:30 |
| TBTUSDT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | NYSE Arca: TBT | ETF apalancado | 25× | 2026-07-27 · 13:35 |
| BITOUSDT | ProShares Bitcoin ETF | NYSE Arca: BITO | ETF | 25× | 2026-07-27 · 13:40 |
| PYPLUSDT | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq: PYPL | Acción | 20× | 2026-07-29 · 09:00 |
| GSUSDT | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | NYSE: GS | Acción | 20× | 2026-07-29 · 09:05 |
| SMHUSDT | VanEck Semiconductor ETF | Nasdaq: SMH | ETF | 20× | 2026-07-29 · 09:10 |
| GIGADEVUSDT | Gigadevice Semiconductor Inc. - H shares | HKEX: 3986 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-03 · 05:30 |
| KOUSDT | Coca-Cola Company Common Stock | NYSE: KO | Acción | 20× | 2026-08-06 · 09:00 |
| RDDTUSDT | Reddit, Inc. Class A Common Stock | NYSE: RDDT | Acción | 20× | 2026-08-06 · 09:05 |
| KUAISHOUUSDT | KUAISHOU TECHNOLOGY - W | HKEX: 1024 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-11 · 02:00 |
| MEITUANUSDT | MEITUAN - W | HKEX: 3690 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-11 · 02:05 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | CSOP SK Hynix Daily Max (2X) Leveraged Product | HKEX: 7709 | ETF apalancado | 10× | 2026-08-11 · 02:10 |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | CSOP Samsung Electronics Daily Max (2X) Leveraged Product | HKEX: 7747 | ETF apalancado | 10× | 2026-08-11 · 02:15 |
| ZHONGJIUSDT | ZhongJi Innolight Co., Ltd. - H Shares | HKEX: 3308 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:00 |
| SAMSUNGEMUSDT | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | KRX: 009150 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:05 |
| HANMIUSDT | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | KRX: 042700 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:10 |
| LGELECTRONICSUSDT | LG Electronics Inc | KRX: 066570 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:15 |
| NAVERUSDT | NAVER Corp | KRX: 035420 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:20 |
| KODEX200USDT | Samsung KODEX 200 ETF | KRX: 069500 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-14 · 02:25 |
| GDXUSDT | VanEck Gold Miners ETF | NYSE Arca: GDX | ETF | 20× | 2026-08-17 · 13:30 |
| NETUSDT | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | NYSE: NET | Acción | 20× | 2026-08-17 · 13:35 |
| VSTUSDT | Vistra Corp. Common Stock | NYSE: VST | Acción | 20× | 2026-08-17 · 13:40 |
| SHOPUSDT | Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | Nasdaq: SHOP | Acción | 20× | 2026-08-17 · 13:45 |
| LYTEUSDT | Roundhill Photonics & Optics ETF | Cboe BZX: LYTE | ETF | 20× | 2026-08-17 · 13:50 |
| CXMTUSDT | CXMT Corporation | Shanghai Stock Exchange: 688825 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-18 · 05:00 |
| UNITREEUSDT | Unitree Robotics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange: 688836 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-08-19 · 02:45 |
| SKUUUSDT | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | Nasdaq: SKUU | ETF apalancado | 20× | 2026-08-25 · 09:00 |
| SKDDUSDT | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | Nasdaq: SKDD | ETF apalancado | 20× | 2026-08-25 · 09:05 |
| RAMUSDT | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX: RAM | ETF apalancado | 20× | 2026-08-25 · 09:10 |
| DJTUSDT | Trump Media & Technology Group Corp. | Nasdaq: DJT | Acción | 20× | 2026-08-25 · 09:15 |
| MRNAUSDT | Moderna, Inc. | Nasdaq: MRNA | Acción | 20× | 2026-08-25 · 09:20 |
| TEMUSDT | Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: TEM | Acción | 20× | 2026-08-28 · 09:00 |
| MRKUSDT | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | NYSE: MRK | Acción | 20× | 2026-08-28 · 09:05 |
| IONQUSDT | IonQ, Inc. Common Stock | NYSE: IONQ | Acción | 20× | 2026-08-28 · 09:10 |
| MARAUSDT | MARA Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq: MARA | Acción | 20× | 2026-08-28 · 09:15 |
| PDDUSDT | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | Nasdaq: PDD | Acción | 20× | 2026-08-28 · 09:20 |
| HK0625USDT | SHEIN Global Holdings Limited | HKEX: 0625 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-09-01 · 02:45 |
| NVDLUSDT | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Nasdaq: NVDL | ETF apalancado | 20× | 2026-09-02 · 10:00 |
| TSLLUSDT | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | NYSE: TSLL | ETF apalancado | 20× | 2026-09-02 · 10:05 |
| DDOGUSDT | Datadog, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: DDOG | Acción | 20× | 2026-09-02 · 10:10 |
| TEAMUSDT | Atlassian Corporation Class A Common Stock | Nasdaq: TEAM | Acción | 20× | 2026-09-02 · 10:15 |
| MDBUSDT | MongoDB, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: MDB | Acción | 20× | 2026-09-02 · 10:20 |
| ZSUSDT | Zscaler, Inc. Common Stock | Nasdaq: ZS | Acción | 20× | 2026-09-02 · 10:25 |
| GTLBUSDT | GitLab Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GTLB | Acción | 20× | 2026-09-02 · 10:30 |
| GPROUSDT | GoPro, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GPRO | Acción | 20× | 2026-09-03 · 13:45 |
| BYDUSDT | BYD CO. LTD. - H SHARES | HKEX: 1211 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-09-07 · 02:00 |
| HK0992USDT | LENOVO GROUP LTD. | HKEX: 0992 | Fuera de EE. UU. | 20× | 2026-09-07 · 02:05 |
| PATHUSDT | UiPath, Inc. Class A Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:00 |
| AMCUSDT | AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:05 |
| CYPHUSDT | Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:10 |
| ANETUSDT | Arista Networks, Inc. Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:15 |
| HUTUSDT | Hut 8 Corp. Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:20 |
| APLDUSDT | Applied Digital Corporation Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:25 |
| AGPUUSDT | Axe Compute Inc. Common Stock | — | Acción | 20× | 2026-09-18 · 09:30 |
| OKLOUSDT | Oklo Inc. Class A Common Stock | NYSE: OKLO | Acción | 20× | 2026-09-28 · 09:00 |
| TWSTUSDT | Twist Bioscience Corporation Common Stock | Nasdaq: TWST | Acción | 20× | 2026-09-28 · 09:05 |
| CVNAUSDT | Carvana Co. Class A Common Stock | NYSE: CVNA | Acción | 20× | 2026-09-28 · 09:10 |
| RUMUSDT | RUM Group Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: RUM | Acción | 20× | 2026-09-28 · 09:15 |
| XOMUSDT | ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | NYSE: XOM | Acción | 20× | 2026-09-28 · 09:20 |
| CRMLUSDT | Critical Metals Corp. Ordinary Shares | Nasdaq: CRML | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:00 |
| BWETUSDT | Breakwave Tanker Shipping ETF | NYSE Arca: BWET | ETF | 20× | 2026-09-29 · 09:05 |
| ACNUSDT | Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | NYSE: ACN | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:10 |
| MPUSDT | MP Materials Corp. Common Stock | NYSE: MP | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:15 |
| SECZUSDT | Securitize Corp. Common Stock | NYSE: SECZ | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:20 |
| UNHUSDT | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | NYSE: UNH | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:25 |
| NKEUSDT | Nike, Inc. Common Stock | NYSE: NKE | Acción | 20× | 2026-09-29 · 09:30 |
| USDEXUSDT | StablecoinX Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: USDE | Acción | 20× | 2026-10-06 · 09:00 |
