143 اسماً مفرداً
من Apple وCoca-Cola نزولاً إلى شركات صغيرة جداً حُبست عند 10× بينما نالت بقية دفعتها 25×.
العقود الدائمة TradFi الـ213 التي تتبّعناها إلى 56 إشعاراً رسمياً وتحقّقنا منها في 12 أكتوبر 2026، في أرشيف واحد قابل للتصفية — ومعه القائمة المشروحة دفعةً دفعة والأدلة التي تفسّر ما تفعله كل فئة بمركز حقيقي.
لا تنشر Binance قائمة موحّدة لعقودها الدائمة من نوع TradFi. تنشر إعلانات إدراج: إشعار لكل دفعة، من عقد واحد إلى ثمانية في المرة، لكل منها جدول مواصفاته ورابطه الثابت. وقد ظهر 56 إشعاراً من هذا النوع بين 5 يناير و12 أكتوبر 2026. وهذه الصفحة هي ما تحصل عليه حين تقرأها كلها وتجمع عقودها في جدول واحد.
كل عقد أدناه مأخوذ من إعلان إدراج رسمي على Binance. الرمز، والأصل الأساسي، وسوق الإدراج، وأقصى رافعة معلنة يوم الإدراج، كلها أرقام Binance نفسها لا تقديرات منا. والمعلومة الوحيدة التي أضفناها نحن هي الفئة، التي تجمع القائمة في أسهم مفردة، وصناديق مؤشرات وقطاعات، وصناديق مرفوعة، وإدراجات خارج الولايات المتحدة، وسلع — خمس مجموعات تتصرّف تصرّفاً مختلفاً بما يكفي لجعل معاملتها كمنتج واحد أشيع خطأ يقع فيه الناس مع هذه القائمة.
وما لا يستطيع الجدول قوله يستحق الذكر بالقدر نفسه. الرافعة هي سقف يوم الإدراج لا سقف اليوم؛ فـBinance تعيد كتابة شرائح الهامش بعد الإدراج. ولا شيء هنا يعكس عمق دفتر الأوامر، فعقدان يبدوان متطابقين في الجدول قد يكونان أداتين مختلفتين تماماً عند التداول. والإدراج ليس إتاحةً — فكل إعلان يحمل عبارة أن المنتجات «قد لا تكون متاحة في منطقتك».
وثمّة زاوية تخصّ القارئ في الخليج ولا تظهر في أي عمود من الجدول: الطابع الزمني. أوقات الإدراج هنا بالتوقيت العالمي، وجلسة السوق الأمريكي العادية تقع عندك بين 17:30 ومنتصف الليل بتوقيت دبي في التوقيت الصيفي الأمريكي، وبين 18:30 والواحدة صباحاً في الشتوي. أما الدفعة الكورية والإدراج الشنغهاوي فأسواقهما الأم تفتح في صباحك أنت. القائمة نفسها، لكن اليوم الذي تحياها فيه مختلف تماماً عن يوم قارئ في نيويورك.
المنهجية كاملةً، بما فيها ما لم نستطع التحقق منه ولماذا، مبسوطة في صفحة المنهجية. والقائمة كاملةً متاحة أيضاً كملف بيانات قابل للتنزيل.
حد الأرشيف: يغطي هذا الجدول إشعارات الإطلاق حتى دفعة 12 أكتوبر 2026، وقوبل بصفحة إعلانات الإدراج وقائمة العقود العامة لدى Binance في 12 أكتوبر. وقد تغيّر إشعارات لاحقة عقوداً موجودة هنا أيضاً: ففي 4 و10 سبتمبر نقلت Binance ثمانية عشر عقداً كورياً وهونغكونغياً وشنغهاوياً إلى تمويل كل أربع ساعات بسقف ±1%. والعقود التي أُطلقت بعد 12 أكتوبر ليست في هذا الجدول: عامِل 213 كعدد أرشيفي مؤرخ، لا كإجمالي حالي.
| الرمز | الأصل الأساسي | السوق | النوع | أقصى رافعة | تاريخ الإدراج (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDT | Gold (spot gold reference) | Commodity | سلعة | — | 2026-01-05 |
| XAGUSDT | Silver (spot silver reference) | Commodity | سلعة | — | 2026-01-07 |
| TSLAUSDT | Tesla, Inc. Common Stock | Nasdaq: TSLA | سهم | 5× | 2026-01-28 · 14:30 |
| XPTUSDT | Platinum | Commodity | سلعة | 100× | 2026-01-30 · 10:00 |
| XPDUSDT | Palladium | Commodity | سلعة | 100× | 2026-01-30 · 10:15 |
| INTCUSDT | Intel Corp. Common Stock | Nasdaq: INTC | سهم | 10× | 2026-02-02 · 14:30 |
| HOODUSDT | Robinhood Markets Inc. Common Stock | Nasdaq: HOOD | سهم | 10× | 2026-02-02 · 14:45 |
| MSTRUSDT | Strategy Inc. Common Stock | Nasdaq: MSTR | سهم | 10× | 2026-02-09 · 14:30 |
| AMZNUSDT | Amazon.com Inc. Common Stock | Nasdaq: AMZN | سهم | 10× | 2026-02-09 · 14:40 |
| CRCLUSDT | Circle Internet Group Inc. Common Stock | Nasdaq: CRCL | سهم | 10× | 2026-02-09 · 14:50 |
| COINUSDT | Coinbase Global Inc. Common Stock | Nasdaq: COIN | سهم | 10× | 2026-02-09 · 15:00 |
| PLTRUSDT | Palantir Technologies Inc. Common Stock | Nasdaq: PLTR | سهم | 10× | 2026-02-09 · 15:10 |
| COPPERUSDT | Copper | Commodity | سلعة | 100× | 2026-03-06 · 09:00 |
| EWYUSDT | iShares MSCI South Korea ETF | NYSE Arca: EWY | صندوق ETF | 10× | 2026-03-16 · 13:30 |
| EWJUSDT | iShares MSCI Japan ETF | NYSE Arca: EWJ | صندوق ETF | 10× | 2026-03-19 · 13:30 |
| PAYPUSDT | PayPay Corporation Common Stock | Nasdaq: PAYP | سهم | 10× | 2026-03-23 · 14:30 |
| METAUSDT | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: META | سهم | 10× | 2026-03-26 · 14:30 |
| NVDAUSDT | NVIDIA Corporation Common Stock | Nasdaq: NVDA | سهم | 10× | 2026-03-26 · 14:40 |
| GOOGLUSDT | Alphabet Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GOOGL | سهم | 10× | 2026-03-26 · 14:50 |
| CLUSDT | WTI Crude Oil | Commodity | سلعة | 100× | 2026-04-01 · 09:00 |
| BZUSDT | Brent Crude Oil | Commodity | سلعة | 100× | 2026-04-01 · 09:10 |
| NATGASUSDT | Natural Gas | Commodity | سلعة | 100× | 2026-04-01 · 09:20 |
| QQQUSDT | Invesco QQQ Trust Series 1 | Nasdaq: QQQ | صندوق ETF | 10× | 2026-04-06 · 13:30 |
| SPYUSDT | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | NYSE Arca: SPY | صندوق ETF | 10× | 2026-04-06 · 13:40 |
| AAPLUSDT | Apple Inc. Common Stock | Nasdaq: AAPL | سهم | 10× | 2026-04-06 · 13:50 |
| TSMUSDT | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ADR | NYSE: TSM | سهم | 10× | 2026-04-06 · 14:00 |
| MUUSDT | Micron Technology, Inc. Common Stock | Nasdaq: MU | سهم | 10× | 2026-04-07 · 13:30 |
| SNDKUSDT | Sandisk Corporation Common Stock | Nasdaq: SNDK | سهم | 10× | 2026-04-07 · 13:40 |
| MSFTUSDT | Microsoft Corporation Common Stock | Nasdaq: MSFT | سهم | 10× | 2026-04-20 · 13:30 |
| AVGOUSDT | Broadcom Inc. Common Stock | Nasdaq: AVGO | سهم | 10× | 2026-04-20 · 13:40 |
| BABAUSDT | Alibaba Group Holdings Ltd ADR | NYSE: BABA | سهم | 10× | 2026-04-20 · 13:50 |
| AMDUSDT | Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | Nasdaq: AMD | سهم | 10× | 2026-05-06 · 13:30 |
| QCOMUSDT | QUALCOMM Incorporated Common Stock | Nasdaq: QCOM | سهم | 10× | 2026-05-06 · 13:35 |
| USARUSDT | USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: USAR | سهم | 10× | 2026-05-06 · 13:40 |
| LITEUSDT | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | Nasdaq: LITE | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:30 |
| ORCLUSDT | Oracle Corporation Common Stock | NYSE: ORCL | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:35 |
| DISUSDT | Walt Disney Company (The) Common Stock | NYSE: DIS | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:40 |
| UBERUSDT | Uber Technologies, Inc. Common Stock | NYSE: UBER | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:45 |
| CSCOUSDT | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | Nasdaq: CSCO | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:50 |
| HDUSDT | Home Depot, Inc. (The) Common Stock | NYSE: HD | سهم | 10× | 2026-05-15 · 13:55 |
| SOXLUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | NYSE Arca: SOXL | ETF برافعة | 20× | 2026-05-15 · 14:00 |
| MRVLUSDT | Marvell Technology, Inc. Common Stock | Nasdaq: MRVL | سهم | 10× | 2026-05-15 · 14:05 |
| CRWVUSDT | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CRWV | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:30 |
| WMTUSDT | Walmart Inc. Common Stock | Nasdaq: WMT | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:35 |
| JPMUSDT | JP Morgan Chase & Co. Common Stock | NYSE: JPM | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:40 |
| VUSDT | Visa Inc. | NYSE: V | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:45 |
| BRKBUSDT | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock - Class B | NYSE: BRK.B | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:50 |
| FLNCUSDT | Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: FLNC | سهم | 10× | 2026-05-18 · 13:55 |
| DRAMUSDT | Roundhill Memory ETF | Cboe BZX: DRAM | صندوق ETF | 20× | 2026-05-18 · 14:00 |
| RKLBUSDT | Rocket Lab Corporation Common Stock | Nasdaq: RKLB | سهم | 10× | 2026-05-18 · 14:05 |
| CBRSUSDT | Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CBRS | سهم | 10× | 2026-05-19 · 09:30 |
| NBISUSDT | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | Nasdaq: NBIS | سهم | 20× | 2026-05-26 · 13:30 |
| WDCUSDT | Western Digital Corporation Common Stock | Nasdaq: WDC | سهم | 20× | 2026-05-26 · 13:35 |
| ARMUSDT | Arm Holdings plc American Depositary Shares | Nasdaq: ARM | سهم | 20× | 2026-05-26 · 13:40 |
| BEUSDT | Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | NYSE: BE | سهم | 20× | 2026-05-26 · 13:45 |
| COHRUSDT | Coherent Corp. Common Stock | NYSE: COHR | سهم | 20× | 2026-05-26 · 13:50 |
| LLYUSDT | Eli Lilly and Company Common Stock | NYSE: LLY | سهم | 20× | 2026-06-01 · 13:30 |
| NVOUSDT | Novo Nordisk A/S Common Stock | NYSE: NVO | سهم | 20× | 2026-06-01 · 13:35 |
| BBXUSDT | BlackBerry Limited Common Stock | NYSE: BB | سهم | 20× | 2026-06-01 · 13:40 |
| NOKUSDT | Nokia Corporation Sponsored ADR | NYSE: NOK | سهم | 20× | 2026-06-01 · 13:45 |
| EWTUSDT | iShares MSCI Taiwan ETF | NYSE Arca: EWT | صندوق ETF | 20× | 2026-06-01 · 13:50 |
| ASTSUSDT | AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: ASTS | سهم | 20× | 2026-06-01 · 13:55 |
| SKHYNIXUSDT | SK Hynix Inc. | KRX (Korea) | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-06-02 · 03:00 |
| SAMSUNGUSDT | Samsung Electronics Co., Ltd. | KRX (Korea) | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-06-02 · 03:10 |
| HYUNDAIUSDT | Hyundai Motor Company | KRX (Korea) | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-06-02 · 03:20 |
| DELLUSDT | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | NYSE: DELL | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:00 |
| IBMUSDT | International Business Machines Corporation Common Stock | NYSE: IBM | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:05 |
| NOWUSDT | ServiceNow, Inc. Common Stock | NYSE: NOW | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:10 |
| CRMUSDT | Salesforce, Inc. Common Stock | NYSE: CRM | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:15 |
| IRENUSDT | IREN Limited Ordinary Shares | Nasdaq: IREN | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:20 |
| ONDSUSDT | Ondas Inc. Common Stock | Nasdaq: ONDS | سهم | 20× | 2026-06-03 · 09:25 |
| BXUSDT | Blackstone Inc. Common Stock | NYSE: BX | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:00 |
| HPEUSDT | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | NYSE: HPE | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:05 |
| AMATUSDT | Applied Materials, Inc. Common Stock | Nasdaq: AMAT | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:10 |
| CRWDUSDT | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: CRWD | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:15 |
| CRDOUSDT | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | Nasdaq: CRDO | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:20 |
| AAOIUSDT | Applied Optoelectronics, Inc. Common Stock | Nasdaq: AAOI | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:25 |
| IWMUSDT | iShares Russell 2000 Index Fund | NYSE Arca: IWM | صندوق ETF | 20× | 2026-06-08 · 09:30 |
| AXTIUSDT | AXT Inc Common Stock | Nasdaq: AXTI | سهم | 20× | 2026-06-08 · 09:35 |
| NFLXUSDT | Netflix, Inc. Common Stock | Nasdaq: NFLX | سهم | 20× | 2026-06-09 · 09:00 |
| COSTUSDT | Costco Wholesale Corporation Common Stock | Nasdaq: COST | سهم | 20× | 2026-06-09 · 09:05 |
| URNMUSDT | Sprott Uranium Miners ETF | NYSE Arca: URNM | صندوق ETF | 20× | 2026-06-09 · 09:10 |
| HIMSUSDT | Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | NYSE: HIMS | سهم | 20× | 2026-06-09 · 09:15 |
| EBAYUSDT | eBay Inc. Common Stock | Nasdaq: EBAY | سهم | 20× | 2026-06-09 · 09:20 |
| ZMUSDT | Zoom Communications Inc. | Nasdaq: ZM | سهم | 20× | 2026-06-10 · 09:00 |
| DKNGUSDT | DraftKings Inc. | Nasdaq: DKNG | سهم | 20× | 2026-06-10 · 09:05 |
| RIVNUSDT | Rivian Automotive, Inc. | Nasdaq: RIVN | سهم | 20× | 2026-06-10 · 09:10 |
| GMEUSDT | GameStop Corporation | NYSE: GME | سهم | 20× | 2026-06-10 · 09:15 |
| XLEUSDT | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | NYSE Arca: XLE | صندوق ETF | 20× | 2026-06-10 · 09:20 |
| EWZUSDT | iShares MSCI Brazil ETF | NYSE Arca: EWZ | صندوق ETF | 20× | 2026-06-10 · 09:25 |
| BMNRUSDT | BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | NYSE: BMNR | سهم | 20× | 2026-06-11 · 09:15 |
| UVXYUSDT | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | Cboe BZX: UVXY | ETF برافعة | 20× | 2026-06-11 · 09:20 |
| ADBEUSDT | Adobe Inc. Common Stock | Nasdaq: ADBE | سهم | 20× | 2026-06-11 · 09:25 |
| GLWUSDT | Corning Incorporated Common Stock | NYSE: GLW | سهم | 20× | 2026-06-11 · 09:30 |
| STXXUSDT | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | Nasdaq: STX | سهم | 20× | 2026-06-11 · 09:35 |
| ASMLUSDT | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | Nasdaq: ASML | سهم | 20× | 2026-06-11 · 09:40 |
| LRCXUSDT | Lam Research Corporation Common Stock | Nasdaq: LRCX | سهم | 20× | 2026-06-22 · 13:30 |
| KLACUSDT | KLA Corporation Common Stock | Nasdaq: KLAC | سهم | 20× | 2026-06-22 · 13:35 |
| ALABUSDT | Astera Labs, Inc. Common Stock | Nasdaq: ALAB | سهم | 20× | 2026-06-22 · 13:40 |
| SMCIUSDT | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | Nasdaq: SMCI | سهم | 20× | 2026-06-22 · 13:45 |
| CIENUSDT | Ciena Corporation Common Stock | NYSE: CIEN | سهم | 20× | 2026-06-22 · 13:50 |
| KORUUSDT | Direxion Daily South Korea Bull 3X ETF | NYSE Arca: KORU | ETF برافعة | 20× | 2026-06-22 · 13:55 |
| SONYUSDT | Sony Group Corporation American Depositary Shares | NYSE: SONY | سهم | 20× | 2026-06-22 · 14:00 |
| MVLLUSDT | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | Nasdaq: MVLL | ETF برافعة | 20× | 2026-06-29 · 13:35 |
| TQQQUSDT | ProShares UltraPro QQQ | Nasdaq: TQQQ | ETF برافعة | 20× | 2026-06-29 · 13:40 |
| SQQQUSDT | ProShares UltraPro Short QQQ | Nasdaq: SQQQ | ETF برافعة | 20× | 2026-06-29 · 13:45 |
| STRCUSDT | Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Nasdaq: STRC | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:15 |
| CATUSDT | Caterpillar, Inc. Common Stock | NYSE: CAT | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:20 |
| TXNUSDT | Texas Instruments Incorporated Common Stock | Nasdaq: TXN | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:25 |
| FLEXUSDT | Flex Ltd. Ordinary Shares | Nasdaq: FLEX | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:30 |
| TERUSDT | Teradyne, Inc. Common Stock | Nasdaq: TER | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:35 |
| TTWOUSDT | Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock | Nasdaq: TTWO | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:40 |
| KSTRUSDT | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | NYSE Arca: KSTR | صندوق ETF | 25× | 2026-07-02 · 09:45 |
| BSPUSDT | Bending Spoons S.p.A. Common Stock | Nasdaq: BSP | سهم | 25× | 2026-07-02 · 09:50 |
| BOTUSDT | RoboStrategy, Inc. Common Stock | Nasdaq: BOT | سهم | 25× | 2026-07-09 · 14:00 |
| WENUSDT | Wendy's Company Common Stock | Nasdaq: WEN | سهم | 25× | 2026-07-09 · 14:05 |
| INTWUSDT | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | Nasdaq: INTW | ETF برافعة | 25× | 2026-07-09 · 14:10 |
| SNXXUSDT | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | NYSE Arca: SNXX | ETF برافعة | 25× | 2026-07-09 · 14:15 |
| XBIUSDT | State Street SPDR S&P Biotech ETF | NYSE Arca: XBI | صندوق ETF | 25× | 2026-07-09 · 14:20 |
| BNCUSDT | CEA Industries Inc | Nasdaq: BNC | سهم | 10× | 2026-07-09 · 14:25 |
| FWDIUSDT | Forward Industries, Inc. Common Stock | Nasdaq: FWDI | سهم | 10× | 2026-07-09 · 14:30 |
| GEVUSDT | GE Vernova Inc. Common Stock | NYSE: GEV | سهم | 25× | 2026-07-10 · 08:30 |
| VRTUSDT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | NYSE: VRT | سهم | 25× | 2026-07-10 · 08:35 |
| SNOWUSDT | Snowflake Inc. Common Stock | NYSE: SNOW | سهم | 25× | 2026-07-10 · 08:40 |
| APPUSDT | Applovin Corporation Class A Common Stock | Nasdaq: APP | سهم | 25× | 2026-07-10 · 08:45 |
| SKHYUSDT | SK Hynix Inc. ADR | Nasdaq: SKHY | سهم | 50× | 2026-07-10 · 15:50 |
| MUUUSDT | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | Nasdaq: MUU | ETF برافعة | 25× | 2026-07-16 · 09:00 |
| SOXSUSDT | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | NYSE: SOXS | ETF برافعة | 25× | 2026-07-16 · 09:05 |
| TZAUSDT | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | NYSE Arca: TZA | ETF برافعة | 25× | 2026-07-16 · 09:10 |
| MINIMAXUSDT | MiniMax Group Inc | HKEX: 100 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-17 · 03:00 |
| ZHIPUUSDT | Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | HKEX: 2513 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-17 · 03:05 |
| SHAZUSDT | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: SHAZ | سهم | 25× | 2026-07-21 · 09:00 |
| SOFIUSDT | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | Nasdaq: SOFI | سهم | 25× | 2026-07-21 · 09:05 |
| PANWUSDT | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | Nasdaq: PANW | سهم | 25× | 2026-07-21 · 09:10 |
| PENGUSDT | Penguin Solutions, Inc. Common Stock | Nasdaq: PENG | سهم | 25× | 2026-07-21 · 09:15 |
| HK0700USDT | Tencent Holdings Limited | HKEX: 700 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-22 · 03:00 |
| HK1810USDT | Xiaomi Corporation | HKEX: 1810 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-22 · 03:05 |
| TENCENTUSDT | Tencent Holdings Limited | HKEX: 700 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-22 · 03:10 |
| POPMARTUSDT | Pop Mart International Group Ltd | HKEX: 9992 | خارج الولايات المتحدة | 25× | 2026-07-23 · 02:30 |
| TMFUSDT | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | NYSE Arca: TMF | ETF برافعة | 25× | 2026-07-27 · 13:30 |
| TBTUSDT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | NYSE Arca: TBT | ETF برافعة | 25× | 2026-07-27 · 13:35 |
| BITOUSDT | ProShares Bitcoin ETF | NYSE Arca: BITO | صندوق ETF | 25× | 2026-07-27 · 13:40 |
| PYPLUSDT | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq: PYPL | سهم | 20× | 2026-07-29 · 09:00 |
| GSUSDT | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | NYSE: GS | سهم | 20× | 2026-07-29 · 09:05 |
| SMHUSDT | VanEck Semiconductor ETF | Nasdaq: SMH | صندوق ETF | 20× | 2026-07-29 · 09:10 |
| GIGADEVUSDT | Gigadevice Semiconductor Inc. - H shares | HKEX: 3986 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-03 · 05:30 |
| KOUSDT | Coca-Cola Company Common Stock | NYSE: KO | سهم | 20× | 2026-08-06 · 09:00 |
| RDDTUSDT | Reddit, Inc. Class A Common Stock | NYSE: RDDT | سهم | 20× | 2026-08-06 · 09:05 |
| KUAISHOUUSDT | KUAISHOU TECHNOLOGY - W | HKEX: 1024 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-11 · 02:00 |
| MEITUANUSDT | MEITUAN - W | HKEX: 3690 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-11 · 02:05 |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | CSOP SK Hynix Daily Max (2X) Leveraged Product | HKEX: 7709 | ETF برافعة | 10× | 2026-08-11 · 02:10 |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | CSOP Samsung Electronics Daily Max (2X) Leveraged Product | HKEX: 7747 | ETF برافعة | 10× | 2026-08-11 · 02:15 |
| ZHONGJIUSDT | ZhongJi Innolight Co., Ltd. - H Shares | HKEX: 3308 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:00 |
| SAMSUNGEMUSDT | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | KRX: 009150 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:05 |
| HANMIUSDT | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | KRX: 042700 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:10 |
| LGELECTRONICSUSDT | LG Electronics Inc | KRX: 066570 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:15 |
| NAVERUSDT | NAVER Corp | KRX: 035420 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:20 |
| KODEX200USDT | Samsung KODEX 200 ETF | KRX: 069500 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-14 · 02:25 |
| GDXUSDT | VanEck Gold Miners ETF | NYSE Arca: GDX | صندوق ETF | 20× | 2026-08-17 · 13:30 |
| NETUSDT | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | NYSE: NET | سهم | 20× | 2026-08-17 · 13:35 |
| VSTUSDT | Vistra Corp. Common Stock | NYSE: VST | سهم | 20× | 2026-08-17 · 13:40 |
| SHOPUSDT | Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | Nasdaq: SHOP | سهم | 20× | 2026-08-17 · 13:45 |
| LYTEUSDT | Roundhill Photonics & Optics ETF | Cboe BZX: LYTE | صندوق ETF | 20× | 2026-08-17 · 13:50 |
| CXMTUSDT | CXMT Corporation | Shanghai Stock Exchange: 688825 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-18 · 05:00 |
| UNITREEUSDT | Unitree Robotics Co., Ltd. | Shanghai Stock Exchange: 688836 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-08-19 · 02:45 |
| SKUUUSDT | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF | Nasdaq: SKUU | ETF برافعة | 20× | 2026-08-25 · 09:00 |
| SKDDUSDT | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | Nasdaq: SKDD | ETF برافعة | 20× | 2026-08-25 · 09:05 |
| RAMUSDT | Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF | Cboe BZX: RAM | ETF برافعة | 20× | 2026-08-25 · 09:10 |
| DJTUSDT | Trump Media & Technology Group Corp. | Nasdaq: DJT | سهم | 20× | 2026-08-25 · 09:15 |
| MRNAUSDT | Moderna, Inc. | Nasdaq: MRNA | سهم | 20× | 2026-08-25 · 09:20 |
| TEMUSDT | Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: TEM | سهم | 20× | 2026-08-28 · 09:00 |
| MRKUSDT | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | NYSE: MRK | سهم | 20× | 2026-08-28 · 09:05 |
| IONQUSDT | IonQ, Inc. Common Stock | NYSE: IONQ | سهم | 20× | 2026-08-28 · 09:10 |
| MARAUSDT | MARA Holdings, Inc. Common Stock | Nasdaq: MARA | سهم | 20× | 2026-08-28 · 09:15 |
| PDDUSDT | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | Nasdaq: PDD | سهم | 20× | 2026-08-28 · 09:20 |
| HK0625USDT | SHEIN Global Holdings Limited | HKEX: 0625 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-09-01 · 02:45 |
| NVDLUSDT | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Nasdaq: NVDL | ETF برافعة | 20× | 2026-09-02 · 10:00 |
| TSLLUSDT | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | NYSE: TSLL | ETF برافعة | 20× | 2026-09-02 · 10:05 |
| DDOGUSDT | Datadog, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: DDOG | سهم | 20× | 2026-09-02 · 10:10 |
| TEAMUSDT | Atlassian Corporation Class A Common Stock | Nasdaq: TEAM | سهم | 20× | 2026-09-02 · 10:15 |
| MDBUSDT | MongoDB, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: MDB | سهم | 20× | 2026-09-02 · 10:20 |
| ZSUSDT | Zscaler, Inc. Common Stock | Nasdaq: ZS | سهم | 20× | 2026-09-02 · 10:25 |
| GTLBUSDT | GitLab Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GTLB | سهم | 20× | 2026-09-02 · 10:30 |
| GPROUSDT | GoPro, Inc. Class A Common Stock | Nasdaq: GPRO | سهم | 20× | 2026-09-03 · 13:45 |
| BYDUSDT | BYD CO. LTD. - H SHARES | HKEX: 1211 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-09-07 · 02:00 |
| HK0992USDT | LENOVO GROUP LTD. | HKEX: 0992 | خارج الولايات المتحدة | 20× | 2026-09-07 · 02:05 |
| PATHUSDT | UiPath, Inc. Class A Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:00 |
| AMCUSDT | AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:05 |
| CYPHUSDT | Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:10 |
| ANETUSDT | Arista Networks, Inc. Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:15 |
| HUTUSDT | Hut 8 Corp. Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:20 |
| APLDUSDT | Applied Digital Corporation Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:25 |
| AGPUUSDT | Axe Compute Inc. Common Stock | — | سهم | 20× | 2026-09-18 · 09:30 |
| OKLOUSDT | Oklo Inc. Class A Common Stock | NYSE: OKLO | سهم | 20× | 2026-09-28 · 09:00 |
